home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

算数にチャレンジ!!

このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!

私の人生をかけた(本気) カレー店・東京コロンボ無事に恵比寿に移転いたしました!

あなたはこの問題の 3328人目の挑戦者です!
Total Access = 11316069 Since 1996/4/14 (Top Page Only)

前回の問題前回分の正解者掲示板過去ログ
第1290回問題(4月10日~4月16日)


上の図のような、平行四辺形ABCDがあります。

いま、辺CD上の点Pを通り対角線BDと平行な直線と、辺ADの延長が交わる点をRとしました。さらに、直線APと辺BCの延長の交点をQとします。

このとき、四角形DPQRの面積は、平行四辺形ABCDの面積の何倍でしょうか。


次回の問題は 4月17日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いてanswer@san su.org(余分なスペースを取り除いてください)にメールを!

    ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

    ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!


正解者一覧

順位 N a m e メール到着日時
第---位 もの さん2024.4. 11 AM 0:00:59
第---位 紫の薔薇の人 さん2024.4. 11 AM 0:01:27
第---位 今年から高齢者 さん2024.4. 11 AM 0:01:35
第---位 Nagano Yoshimitsu さん2024.4. 11 AM 0:01:37
第---位 消しゴムパトロール さん2024.4. 11 AM 0:01:53
第---位 ひだ弟 さん2024.4. 11 AM 0:02:09
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2024.4. 11 AM 0:03:08
第---位 o さん2024.4. 11 AM 0:03:13
第---位 スモークマン さん2024.4. 11 AM 0:03:15
第---位 量子論 さん2024.4. 11 AM 0:03:16
第---位 ろろ さん2024.4. 11 AM 0:04:09
第---位 Mr.ダンディ さん2024.4. 11 AM 0:05:06
第---位 CRYING DOLPHIN @ 4/10に問117出題しました。 さん2024.4. 11 AM 0:05:43
第---位 kasama さん2024.4. 11 AM 0:05:45
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2024.4. 11 AM 0:06:57
第---位 MYSAT さん2024.4. 11 AM 0:07:49
第---位 Aoi さん2024.4. 11 AM 0:08:32
第---位 kazz さん2024.4. 11 AM 0:09:33
第---位 Iの字 さん2024.4. 11 AM 0:10:02
第---位 石堂 さん2024.4. 11 AM 0:10:17
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2024.4. 11 AM 0:10:31
第---位 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 さん2024.4. 11 AM 0:18:23
第---位 Jママ さん2024.4. 11 AM 0:18:25
第---位 小林 健治 さん2024.4. 11 AM 0:18:58
第---位 ベルク・カッツェ さん2024.4. 11 AM 0:29:01
第---位 せいちゃんだよ~~ん さん2024.4. 11 AM 0:33:45
第---位 おーちゃん さん2024.4. 11 AM 0:46:03
第---位 老算人 さん2024.4. 11 AM 0:47:33
第---位 bun さん2024.4. 11 AM 0:55:55
第---位 環七外回り さん2024.4. 11 AM 1:04:08
第---位 kyorofumi さん2024.4. 11 AM 1:04:19
第---位 湯浅 博次 さん2024.4. 11 AM 1:08:22
第---位 レビ17世 さん2024.4. 11 AM 2:08:34
第---位 URAGA さん2024.4. 11 AM 2:13:19
第---位 「数学」小旅行 さん2024.4. 11 AM 2:15:31
第---位 大山正純 さん2024.4. 11 AM 2:29:56
第---位 KawadaT さん2024.4. 11 AM 4:40:18
第---位 こうへい さん2024.4. 11 AM 5:43:50
第---位 かわチャン さん2024.4. 11 AM 6:10:38
第---位 ハイサイおじ さん2024.4. 11 AM 6:36:32
第---位 kazsyun さん2024.4. 11 AM 6:41:23
第---位 愛季ちゃん1日早いけどお誕生日おめでとう さん2024.4. 11 AM 6:59:07
第---位 Y.T. さん2024.4. 11 AM 7:07:22
第---位 巷の夢 さん2024.4. 11 AM 7:20:11
第---位 453 さん2024.4. 11 AM 7:20:15
第---位 次郎長 さん2024.4. 11 AM 8:11:50
第---位 かに さん2024.4. 11 AM 8:51:16
第---位 ぶーえもん さん2024.4. 11 AM 9:15:56
第---位 いちたすには さん2024.4. 11 AM 9:23:52
第---位 清一 さん2024.4. 11 AM10:44:02
第---位 りょう君 さん2024.4. 11 AM10:48:47
第---位 baLLjugglermoka さん2024.4. 11 AM11:24:34
第---位 tomh さん2024.4. 11 PM 0:07:52
第---位 乙女座 さん2024.4. 11 PM 1:07:29
第---位 メープル さん2024.4. 11 PM 1:21:43
第---位 nobu さん2024.4. 11 PM 1:41:08
第---位 pii さん2024.4. 11 PM 2:28:16
第---位 かっちゃん さん2024.4. 11 PM 3:46:20
第---位 算数好きの中学生 さん2024.4. 11 PM 5:43:34
第---位 しおぱぱ さん2024.4. 11 PM 6:12:34
第---位 Tamo さん2024.4. 11 PM 8:08:36
第---位 ヒデボ さん2024.4. 11 PM 8:25:41
第---位 馬場三郎(94) さん2024.4. 11 PM 9:11:45
第---位 algebra さん2024.4. 11 PM 9:16:31
第---位 ようへいくん さん2024.4. 11 PM 9:17:24
第---位 GOGOGIANTS さん2024.4. 11 PM 9:17:59
第---位 Bトレマン さん2024.4. 11 PM 9:18:35
第---位 aki さん2024.4. 11 PM 9:23:32
第---位 週遊漢 さん2024.4. 11 PM10:08:33
第---位 算数の森 さん2024.4. 11 PM10:19:54
第---位 男はつらいよ さん2024.4. 11 PM10:38:48
第---位 りさちゃん さん2024.4. 11 PM10:39:30
第---位 @/@ さん2024.4. 11 PM11:21:03
第---位 真島 さん2024.4. 12 AM 0:30:20
第---位 Billy’s Maid さん2024.4. 12 AM 1:24:09
第---位 ハラギャーテイ さん2024.4. 12 AM 8:02:53
第---位 手描き図面職人 さん2024.4. 12 AM 9:25:16
第---位 Sueh さん2024.4. 12 AM10:20:25
第---位 vibakari さん2024.4. 12 AM10:57:09
第---位 nakakun さん2024.4. 12 AM11:39:44
第---位 文茂 さん2024.4. 12 PM 1:07:48
第---位 minivelon さん2024.4. 12 PM 5:45:18
第---位 成藤 さん2024.4. 12 PM 7:22:58
第---位 物理好き さん2024.4. 13 AM 6:42:03
第---位 Fuji さん2024.4. 13 AM11:36:14
第---位 あめい さん2024.4. 13 PM 1:54:22
第---位 Mr.ヤギリン さん2024.4. 13 PM 9:42:22
第---位 K さん2024.4. 14 AM 8:19:57
第---位 てい さん2024.4. 14 AM10:41:30
第---位 はなさく さん2024.4. 14 PM 2:47:00
第---位 にえ さん2024.4. 15 AM11:39:01
第---位 まおまみやひやみふと さん2024.4. 15 PM 9:06:49
第---位 ピッコロ さん2024.4. 16 AM11:31:08
第---位 土居 明弘 さん2024.4. 16 PM 5:27:47

以上の方が4月10日午後8時38分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 90 % です。


「算数にチャレンジ!!」に関するお問い合わせは、吉川マサル(masaru-y@sa nsu.org(余分なスペースを取り除いてください))まで。
なお、リンクはご自由にどうぞ。

sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) amazoh32.gif arena32.gif 能面販売 遊創工房
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking Amazon 自動購入ツール「海人蔵」 「算数にチャレンジ!!」の管理人の運営している塾です。 遊創工房
両親が運営している能面のオンラインショップです。
スロット スマホ ゲーム カジノ 無料パチンコ アイドル マスターエムビットカジノバカラスマホ パチンコzent 住吉 データ コニベット 出金カジノ トランプ プロモコードコニベット 評判カジノ ネット ログインできないハッピー スター カジノ スロットぱちんこCRモンスターハンター4ステーク カジノ 知恵袋